Placute de frana GOLDFREN 038S3
Compusul S3 sinterizat este optim pentru motociclete de stradă, dual sport, touring, cruisers. Este recomandat pe aplicații cu motoare mai degrabă mai mari sau pentru persoanele care merg mai tare decât media și doresc puterea mare de frânare a unei plăcuțe de frână sinterizate.
Seria S3 este proiectată pentru o interacțiune abrazivă scăzută cu rotorul și o frânare mai silențioasă datorită materialului compozit ceramic. Are un indice de frecare HH și funcționează mai bine la temperaturi mai ridicate decât compusul nostru AD.
Materialele de frecare conțin metal-ceramică cu un bronz-grafit și aditivi de frecare nemetalici sunt răspândiți uniform pe corpul de bază din bronz fin pentru a obține proprietăți optime de frecare.
Asiguram montaj contra cost in Service-ul nostru autorizat RAR.
- Livrare Estimativa: 4 zile lucratoare
- Livrare Gratuita: La toate comenzile de peste 300 lei
| Denumire | Capacitate cilindrica | Model | An | Grupa | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | SR 50 Netscaper | 1997-1998 | Placute frana fata GOLDfren | |
| APRILIA | 50 | SR 50 WWW | 1997-2002 | Placute frana fata GOLDfren | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 1993-2002 | Placute frana fata GOLDfren | Please check the dimensions |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2003-2004 | Placute frana spate GOLDfren | Tuono |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1999-2013 | Placute frana spate GOLDfren | Extrema |
| APRILIA | 125 | Leonardo 125 | 1997-1998 | Placute frana fata GOLDfren | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1996-2001 | Placute frana spate GOLDfren | Classic |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1992-2005 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 125 | Red Rose 125 | 1988-1999 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 Europa | 1990-1991 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 Sintesi | 1988-1990 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 Replica | 1988-1990 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 Futura | 1990-1993 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally 125 | 1989-1991 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 150 | Leonardo 150 | 1997-1998 | Placute frana fata GOLDfren | |
| APRILIA | 250 | RS 250 | 1995-2002 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 350 | Tuareg 350 | 1985-1989 | Placute frana spate GOLDfren | |
| APRILIA | 600 | Tuareg Wind 600 | 1988-1989 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 50 | W4 50 | 1992-1994 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 50 | Supercity 50 | 1992-1997 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 50 | Cocis 50 | 1989-1993 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 50 | W4 50 | 1992-1994 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 50 | Supercity 50 | 1992-1992 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 50 | Cocis 50 | 1988-1993 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | Mito 125 | 1990-2007 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1992-1995 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | C12 125 Freccia | 1989-1992 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | C10 125 Freccia | 1988-1989 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | C9 125 Freccia | 1987-1987 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | Raptor 125 | 2003-2006 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | N1 125 Planet | 1997-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1992-1995 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 125 | Supercity 125 | 1992-1999 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | T4 350 R | 1987-1991 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | T4 350 E | 1987-1991 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | SST 350 Ala Verde | 1981-1984 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | SXT 350 Ala Rossa | 1983-1988 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | Ala Azzurra 350 | 1984-1988 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | Ala Azzurra 350 | 1987-1988 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | W12 350 | 1992-1996 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 350 | Ala Azzurra 350 | 1984-1986 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 500 | T4 500 R | 1987-1990 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 500 | T4 500 E | 1987-1990 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 500 | River 500 (<2001) | 2000-2001 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 600 | River 600 | 1995-1999 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 750 | Elefant 750 Trail | 1987-1989 | Placute frana fata GOLDfren | |
| CAGIVA | 750 | Elefant 750 Trail | 1987-1989 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 750 | Elefant 750 Lucky Explorer | 1987-1989 | Placute frana spate GOLDfren | |
| CAGIVA | 750 | Elefant 750 | 1988-1989 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1991-1995 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 600 | Monster 600 Metallic | 1994-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 600 | Monster 600 Dark | 1994-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 600 | Monster 600 City | 1994-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 600 | Monster 600 | 1994-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 600 | SS 600 Nuda | 1995-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 600 | SS 600 Carenata | 1995-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 620 | Monster 620 Dark | 2003-2004 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 620 | Monster 620 | 2002-2004 | Placute frana spate GOLDfren | ie/sie Monster |
| DUCATI | 650 | Indiana 650 | 1986-1988 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 695 | Monster 695 | 2006-2008 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 748 | 748 R | 1999-2002 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 748 | 748 S | 1997-2002 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1995-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 748 | 748 Sport Production | 1995-1999 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 750 | Monster 750 Metallic | 1996-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 750 | Monster 750 Dark | 1996-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 750 | Monster 750 City | 1996-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 750 | Monster 750 | 1996-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 750 | Indiana 750 | 1987-1990 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 750 | Paso 750 | 1986-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 800 | Monster 800 S2R | 2005-2007 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 888 | 888 Strada Biposto | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 888 | 888 Sport Production | 1990-1993 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 Solo | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 Metallic | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 Dark | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 Cromo (2001>) | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 Cromo (<1999) | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 City | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Supersport 900 | 1995-1997 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | SL 900 Superlight | 1992-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 900 | Monster 900 Special | 1993-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 916 | 916 Strada Monoposto | 1994-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 916 | 916 Strada Biposto | 1994-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 916 | 916 Sport Production | 1994-1998 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 916 | 916 Senna Strada Monoposto | 1994-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 916 | Monster 916 S4 | 2001-2003 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 996 | 996 Sport Production | 1998-2003 | Placute frana spate GOLDfren | version SPS, S, R |
| DUCATI | 998 | 998 R | 2002-2002 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 1000 | Monster 1000 Cromo | 2005-2005 | Placute frana spate GOLDfren | |
| DUCATI | 1000 | Monster 1000 (S) | 2003-2005 | Placute frana spate GOLDfren | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1985-1990 | Placute frana fata GOLDfren | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1985-1987 | Placute frana fata GOLDfren | |
| KTM | 125 | MX 125 | 1985-1986 | Placute frana fata GOLDfren | |
| KTM | 125 | Enduro 125 | 1986-1986 | Placute frana fata GOLDfren | |
| KTM | 250 | MX 250 | 1983-1986 | Placute frana fata GOLDfren | |
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada 750 | 1997-2001 | Placute frana spate GOLDfren | |
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada 750 | 1992-2001 | Placute frana fata GOLDfren | |
| MOTO GUZZI | 1100 | California 1100 | 2001-2014 | Placute frana spate GOLDfren | EV 1100 California |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1991-1995 | Placute frana spate GOLDfren | Brembo caliper |
| YAMAHA | 660 | SZR 660 | 1996-2001 | Placute frana spate GOLDfren |
CARACTERISTICI:
- Coeficient de frecare statică foarte ridicat
- Diferență minimă între performanțele de frânare pe umed și pe uscat
- Bună rezistență la abraziune
- Stabilitate termică până la 450°C, și chiar până la 800°C pe termen scurt
- Interacțiune abrazivă redusă cu materialul rotorului de frână
- Durată de viață mai lungă comparativ cu materialele compozite organice și kevlar
DOMENIU DE APLICARE:
- Recomandat pentru motocicletele de stradă mai mari
- Pentru motocicliștii care cer un pic mai mult decât media de la bicicletele lor
- Recomandat atât pe frânele față, cât și pe cele spate
- Funcționează bine atât în condiții uscate, cât și umede
- Ar putea fi folosit și pe frânele față pentru biciclete off-road și ATV-uri
PARAMETRI DE FUNCȚIONARE A MATERIALULUI:
- Presiune specifică: p < 3,0 Mpa
- Viteza de alunecare: V < 45 m.s-1
- Temperatură maximă constantă: 450°C
- Temp. maximă de scurtă durată: 800°C
- Contra-suprafețe: discuri din oțel
CARACTERISTICI GENERALE DESPRE PLĂCUȚELE DE FRÂNĂ GOLDFREN:
- Toate plăcuțele de frână GOLDfren sunt fabricate cu materiale de fricțiune sinterizate metaloceramice și ceramice-carbonice
- Plăcuțele de frână sinterizate nu oferă efect de estompare a frânelor atunci când funcționează la temperaturi ridicate și în condiții de umezeală
- Plăcuțele de frână sinterizate oferă o putere de frânare superioară și o durată de viață mai lungă comparativ cu alte tipuri de plăcuțe de frână, cum ar fi: organice cu carbon, organice sau organice semimetalice
- Plăcuțele de frână sinterizate sunt fabricate prin fuziunea împreună a particulelor metalice la temperaturi și presiuni ridicate, folosind o tehnologie de presare a pulberilor metalice
- GOLDfren este un pionier în sinterizare, folosind metode avansate și progresive de metalurgie a pulberilor
- Concepute atât pentru aplicații umede, cât și uscate
- Plăcuțele de frână sinterizate oferă performanțe de frânare excepționale și durabilitate în cele mai solicitante condiții
- Toate materialele utilizate sunt fără plumb și azbest
- GOLDfren® este marca pentru frânele cu disc de performanță de înaltă calitate de pe piața secundară
- Seriile de compuși disponibile sunt: AD, S3, K1, K5, K5-LX, S33, GP5, GP6, PG7
- Aplicarea fiecărui compus se bazează pe graficul nostru de aplicare a plăcuțelor de frână sau pe preferințele și stilul de pilotaj al pilotului
- Materialul de fricțiune sinterizat este lipit de placa de suport din oțel căptușită cu cupru, prin urmare, separarea (care se poate întâmpla cu plăcuțele organice) este practic imposibilă
OBSERVAȚII:
- Înlocuirea plăcuțelor de frână trebuie efectuată în condiții de curățenie uscată și, de preferință, de către o persoană calificată profesional. În cazul în care materialul de fricțiune intră în contact cu ulei sau lichid de frână, iar lichidul se infiltrează în porii materialului de fricțiune, se poate produce o scădere catastrofală a coeficientului de fricțiune (performanța de frânare)
- Vă rugăm să aveți în vedere faptul că plăcuțele de frână sinterizate necesită o perioadă de acomodare după instalare. Lăsați o anumită distanță suplimentară de frânare în timpul perioadei de acomodare. Pentru mai multe informații despre așezarea plăcuțelor de frână, consultați pagina Întrebări frecvente nr. 6
- Performanța de frânare este influențată semnificativ de calitatea suprafeței de frânare a discului; de asemenea, de vechimea și calitatea lichidului de frână și de alegerea corectă a tipului complementar de plăcuță de frână
- Pentru a obține un efect de frânare perfect, recomandăm utilizarea plăcuțelor de frână GOLDfren împreună cu rotoarele și cablurile de frână GOLDfren, datorită proprietăților de frecare comune de calitate excelentă
- Frânați cu produsele dezvoltate de GOLDfren®
ATENȚIE !!!
- Efectele frânării sunt afectate de o serie de factori:
- Starea și vechimea lichidului de frână; starea etrierului de frână; starea și calitatea conductelor de frână; starea discului de frână.










